铅锭
发布时间:2019/05/08

产品一类 | 铅及合金 | |||
产品类别 | 铅锑合金 | 铅钙合金 | 铅锭 | 再生铅 |
产品标准 | YS/T 915-2013 | GB/T 26045-2010 | GB/T 469-2013 | GB/T 21181-2017 |
类别 | 牌号 | 化学成分/% | |||||||||||||||
主要成分 | 杂质含量不大于 | ||||||||||||||||
Pb | Sb | Ca | Sn | Al | Ag | Cu | Bi | As | Sb | Sn | Zn | Fe | Cd | Ni | 杂质总和 | ||
再生精铅 | ZSPB | ≥99.994 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | ||||||
ZSPB | ≥99.992 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | |||||
再生铅合金 | ZSPbSb1 | 余量 | 1.5-3.5 | 0.10-0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
ZSPbSb2 | 余量 | 3.5-7.5 | 0.26-0.50 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
ZSPbCa | 余量 | 0.06-0.12 | 0.05-1.80 | 0.01-0.04 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
ZSPbSn1 | 余量 | 1.5-3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
ZSPbSn2 | 余量 | 3.6-7.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
注:牌号表示方法:“ZS”为“再生”的汉语拼音首字母。 |
铅合金用途:蓄电池,铅端子,电缆护套铅,压铸,铅零件,化工等
铅锭用途:蓄电池,熔断保险丝,铅板,冶金和化工设备防腐耐酸衬里,化工颜料,防护电离辐射屏蔽等。